Santurbán
Santurbán-Lagunas
Este páramo está situado en los límites entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, sobre el penúltimo peldaño de la cordillera oriental, muy cerca de la frontera con Venezuela y a unos 500 kilómetros al nororiente de Bogotá.
Su confección es la de un nudo montañoso extendido a lo largo de treinta municipios con linderos por encima de los 2800 metros sobre el nivel del mar (msnm). Su pico más alto mide 4290 metros y en las hondonadas brotan treinta y cinco lagunas. Al menos dos y medio millones de personas distribuidas en cuarentaiocho municipios disfrutan de acueductos nutridos con los ríos que nacen en estas alturas.
Vitales para el ciclo del agua, los páramos cumplen la función de captarla de las nubes y la lluvia, almacenarla en turberas y lagunas para luego ponerla a correr en forma de ríos y afluentes subterráneos.

Localización y extensión

| Departamento | Municipio | Área Páramo en ha | Área Municipio ha | % Páramo |
| Norte de Santander | Ábrego | 2,963 | 138,267 | 2,1% |
| Arboledas | 11,879 | 45.846 | 25.9% | |
| Bochalema | 147 | 17.576 | 0,8% | |
| Bucarasica | 25 | 27,042 | 0,1% | |
| Cáchira | 9,236 | 61,674 | 15,0% | |
| Cácota | 4,739 | 13,963 | 33,9% | |
| Chinacota | 136 | 16,668 | 0,8% | |
| Chitagá | 563 | 118,558 | 0,5% | |
| Cucutilla | 9,979 | 25,947 | 27,0% | |
| Gramalote | 141 | 14,950 | 0,9% | |
| La Esperanza | 27 | 64,460 | 0,0% | |
| Labateca | 2,471 | 25,622 | 9,6% | |
| Lourdes | 71 | 8,902 | 0,8% | |
| Mutiscua | 10,675 | 15,980 | 66,8% | |
| Pamplona | 7,228 | 29,840 | 24,2% | |
| Pamplonita | 748 | 16,983 | 4,4% | |
| Salazar | 6,590 | 49,188 | 13,4% | |
| Silos | 20,457 | 31,837 | 64,3% | |
| Toledo | 588 | 147,475 | 0,4% | |
| Villa Caro | 8,382 | 39,838 | 21,0% | |
| Total Norte de Santander | 97,045 | |||
| Santander | California | 1,016 | 4,489 | 22,6% |
| Charta | 1,188 | 12,587 | 9,4% | |
| El Playón | 90 | 45,550 | 0,2% | |
| Guaca | 1,235 | 30,380 | 4,1% | |
| Matanza | 242 | 11,105 | 2,2% | |
| Piedecuesta | 2,074 | 48,512 | 4,3% | |
| Santa Bárbara | 4,276 | 18,024 | 23,7% | |
| Suratá | 9,629 | 36,455 | 26,4% | |
| Tona | 18,787 | 37,148 | 50,6% | |
| Vetas | 7,028 | 9,224 | 76,2% | |
| Total Santander | 45,565 | |||
| Total General | 142,610 |
El clima típico del páramo se caracteriza por ser frío a extremadamente frío con moderadas a abundantes precipitaciones, temperaturas mínimas por debajo de 0 °C y máximas que superan los 15 °C. La humedad relativa se mantiene generalmente alta (por encima de 83%) y a nivel promedio mensual rara vez baja del 73%. El régimen de precipitación es bimodal, con periodos de alta precipitación entre los meses de abril-mayo y septiembre-noviembre aproximadamente, con valores que varían entre 700mm anuales (Sector Páramo Berlín) y 2.000 mm (Sector Páramo Loma Grande) Referencia trece
Comentarios
Publicar un comentario